吹奏楽連盟主催のマーチングコンテスト関西大会2024、小学生バンドフェスティバル(マーチング部門)関西大会2024についてまとめました。
どの学校が全日本マーチングコンテスト・全日本小学生バンドフェスティバル(マーチング部門)に駒を進めるのでしょうか?
この記事では、
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル(マーチング部門)関西大会2024と、各府県大会2024の、
- 開催日程
- 会場
- チケット情報
- 出場校、結果
を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
※最新情報は、関西吹奏楽連盟HPをご確認ください。
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル(マーチング部門)関西大会2024
第52回関西マーチングコンテスト
第28回関西小学生バンドフェスティバル マーチング部門
日程
2024年9月23日(月・祝)
会場
Asueアリーナ大阪 (大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3丁目1−40
チケット情報
2024/9/9 更新
チケットぴあにて販売。
- 指定席S・・・ 2,000円 (正面席)
- 指定席A・・・ 1,500円 (バックスタンド、サイドスタンド)
※ローソンチケット、CNプレイガイド、イープラス、楽天チケットでも販売。
ライブ配信情報
チケットぴあのPIA LIVE STREAMでライブ配信。
- 視聴券(高等学校以上の部)・・・・・ 2,000円
- 視聴券(小学生の部・中学生の部)・・ 2,000円
関西大会出場団体・全国大会進出
【結果】関西小学生バンドフェスティバル(マーチング部門) 出場校
2024/9/22 出場団体更新
2024/9/23 大会結果更新
関西→全国出場枠・・・ 1団体 ※マーチング部門の出場枠
【関西小学生バンドフェスティバル[マーチング] 】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 兵庫 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | |
2 | 銀 | 大阪 | 池田市立呉服小学校吹奏楽部 | |
3 | 銅 | 兵庫 | 高浜マーチングバンド | |
4 | 金 | ○ | 奈良 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド |
5 | 銀 | 兵庫 | 姫路市立城陽小学校金管バンド |
【結果】関西マーチングコンテスト 中学生の部 出場校
2024/9/22 出場団体更新
2024/9/23 大会結果更新
関西→全国出場枠・・・ 7団体(前年比+2)
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 兵庫 | 西宮市立上甲子園中学校 |
2 | 銀 | 京都 | 宇治市立宇治中学校 | |
3 | 銅 | 兵庫 | 芦屋市立潮見中学校 | |
4 | 銀 | 京都 | 京都市立洛南中学校 | |
5 | 銀 | 大阪 | 大阪市立中野中学校 | |
6 | 銅 | 兵庫 | 尼崎市立武庫中学校 | |
7 | 金 | ○ | 兵庫 | 姫路市立飾磨東中学校 |
8 | 金 | ○ | 兵庫 | 神戸市立多聞東中学校 |
9 | 銀 | 大阪 | 豊中市立豊中第十三中学校 | |
10 | 金 | ○ | 大阪 | 摂津市立第一中学校 |
11 | 銅 | 奈良 | 河合町立河合第二中学校 | |
12 | 銅 | 大阪 | 泉南市立一丘中学校 | |
13 | 銀 | 京都 | 京都市立近衛中学校 | |
14 | 金 | ○ | 大阪 | 大阪市立堀江中学校 |
15 | 銅 | 大阪 | 八尾市立龍華中学校 | |
16 | 銀 | 京都 | 精華町立精華中学校 | |
17 | 銀 | 大阪 | 豊中市立第十五中学校 | |
18 | 銀 | 兵庫 | 高砂市立荒井中学校 | |
19 | 金 | ○ | 京都 | 宇治市立東宇治中学校 |
20 | 金 | 兵庫 | 神戸市立玉津中学校 | |
21 | 銀 | 兵庫 | 神戸市立垂水中学校 | |
22 | 銀 | 大阪 | 王寺町立王寺北義務教育学校 | |
23 | 銀 | 大阪 | 豊中市立第四中学校 | |
24 | 銅 | 大阪 | 豊中市立第九中学校 | |
25 | 銀 | 大阪 | 八尾市立成法中学校 | |
26 | 金 | ○ | 大阪 | 大阪市立蒲生中学校 |
27 | 銀 | 大阪 | 箕面市立第一中学校 |
【結果】関西マーチングコンテスト 高等学校以上の部 出場校
2024/9/22 出場団体更新
2024/9/23 大会結果更新
関西→全国出場枠・・・ 5団体(前年比+1)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 大阪 | 大阪産業大学附属高等学校 | |
2 | 金 | ○ | 京都 | 京都橘高等学校 |
3 | 銀 | 大阪 | 大阪学芸高等学校 | |
4 | 金 | ○ | 京都 | 京都両洋高等学校 |
5 | 銅 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | |
6 | 金 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
7 | 銀 | 大阪 | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
8 | 銀 | 滋賀 | 近江高等学校 | |
9 | 銀 | 大阪 | 四條畷学園高等学校 | |
10 | 銅 | 大阪 | 金光大阪中学校高等学校 | |
11 | 銀 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
12 | 銅 | 京都 | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
13 | 金 | ○ | 大阪 | 早稲田摂陵高等学校 |
14 | 銀 | 京都 | 京都廣学館高等学校 | |
15 | 銀 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | |
16 | 金 | ○ | 大阪 | 箕面自由学園高等学校 |
17 | 金 | ○ | 兵庫 | 滝川第二高等学校 |
18 | 銀 | 大阪 | 常翔学園高等学校 |
【吹連】マーチングコンテスト滋賀県大会2024
第36回 滋賀県マーチングコンテスト
日時:2024年9月8日(日)
場所:滋賀県立文化産業交流会館
〒521-0016 滋賀県米原市下多良2丁目137
チケット情報
当日券 1,000円
滋賀県大会出場校、関西大会進出
わかり次第更新します。
【吹連】マーチングコンテスト京都府大会2024
第37回 京都府マーチングコンテスト
日時:2024年9月8日(日)
場所:山城総合運動公園太陽が丘体育館
〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷1
【結果】京都府大会出場校、関西大会進出
2024/9/9 大会結果更新
○印が関西大会進出。
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 京都橘高等学校 『Sparkle the hearts』 |
2 | 金 | 京都府立桃山高等学校 『LOVERS 2024 ~My love is not over~』 |
|
3 | 金 | ○ | 龍谷大学付属平安高等学校 『HEIAN2023 ~ Our adventure never ends~』 |
4 | 銀 | 京都府立京都すばる高等学校 『雲外蒼天~思い出の側にある日本の風景~』 |
|
5 | 金 | ○ | 京都両洋高等学校 『Milky Way ~天の川の伝説』 |
6 | 金 | ○ | 京都廣学館高等学校 『BlueLilies 2024』 |
【フリーの部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 参 | – | 吉祥院ザウルス、 『STEAM』 |
参・・・参加賞
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | 宇治市立東宇治中学校 『Go beyond our limits!! ~その先へ~』 |
|
2 | 金 | ○ | 京都市立修学院中学校 『Act, Believe, Connect』 |
3 | 金 | ○ | 京都市立洛南中学校 『infinite possibilities.RAKUNAN ANTHEM 2024 刹那の花は、永遠の恋を想ふ ~儚くも美しい愛の物語』 |
4 | 銀 | 京都市立近衛中学校 『Precious Konoe 2024』 |
|
5 | 金 | ○ | 宇治市立宇治中学校 『Look at us!』 |
6 | 銀 | 京都市立西賀茂中学校 『響かせろ西賀茂Sound POP POP!』 |
|
7 | 金 | ○ | 精華町立精華中学校 『喜努愛楽~SEIKA World~ 』 |
【吹連】マーチングコンテスト大阪府大会2024
第37回 大阪府マーチングコンテスト
日時:2024年9月8日(日)
場所:Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3丁目1−40
チケット情報
チケットぴあで販売。
高等学校以上の部、中学校の部それぞれ、
- 指定席S(正面)・・・・・ 1,500円
- 指定席A(横、後ろ)・・・ 1,200円
※ローソンチケット、CNプレイガイド、イープラス、楽天チケットでも販売。
【結果】大阪府大会出場校、関西大会進出
2024/9/9 大会結果更新
○印が関西大会進出。
【オープン】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 優 | – | 寝屋川市立中木田中学校 |
2 | 優 | – | 大阪市立文の里中学校 |
3 | 優 | – | 堺市立登美丘中学校 |
4 | 優 | – | みつばち会吹奏楽団 |
優・・・優秀賞
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 箕面自由学園高等学校 |
2 | 金 | ○ | 金光大阪中学校高等学校 |
3 | 金 | ○ | 常翔学園高等学校 |
4 | 金 | ○ | 早稲田摂陵高等学校 |
5 | 金 | ○ | 四條畷学園高等学校 |
6 | 金 | ○ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
7 | 金 | ○ | 大阪学芸高等学校 |
8 | 銀 | 初芝立命館中学校・高等学校 | |
9 | 金 | ○ | 大阪府立淀川工科高等学校 |
10 | 銀 | 大阪府立桜和高等学校 | |
11 | 銀 | 大阪学院大学 | |
12 | 銀 | 金光八尾中学校・高等学校 | |
13 | 金 | ○ | 大阪産業大学附属高等学校 |
【中学生の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | 大阪市立大池中学校 | |
2 | 銀 | 八尾市立曙川南中学校 | |
3 | 金 | ○ | 箕面市立第一中学校 |
4 | 金 | ○ | 泉南市立一丘中学校 |
5 | 金 | ○ | 大阪市立蒲生中学校 |
6 | 銀 | 大阪市立緑中学校 | |
7 | 金 | ○ | 豊中市立第九中学校 |
8 | 金 | ○ | 豊中市立第十三中学校 |
9 | 金 | ○ | 豊中市立第十五中学校 |
10 | 銀 | 大阪市立新東淀中学校 | |
11 | 金 | ○ | 八尾市立龍華中学校 |
12 | 金 | ○ | 豊中市立第四中学校 |
13 | 金 | ○ | 大阪市立中野中学校 |
14 | 金 | ○ | 摂津市立第一中学校 |
15 | 銀 | 堺市立浜寺中学校 | |
16 | 金 | ○ | 八尾市立成法中学校 |
17 | 金 | 向丘マーチングバンド | |
18 | 金 | ○ | 大阪市立堀江中学校 |
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル(マーチング部門)兵庫県大会2024
第52回 兵庫県マーチングコンテスト
第2回 兵庫県小学生バンドフェスティバル
日時:2024年9月8日(日)
場所:グリーンアリーナ神戸
〒654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台
チケット情報
チケットぴあで販売。
- 指定席券(東側正面)・・・・ 2,200円
当日券(自由席券(西側向こう正面))販売あり。1,650円。
【結果】兵庫県大会出場校、関西大会進出
2024/9/9 大会結果更新
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 神戸市立多聞東中学校 |
2 | 金 | ○ | 高砂市立荒井中学校 |
3 | 銀 | 明石市立江井島中学校 | |
4 | 金 | ○ | 神戸市立垂水中学校 |
5 | 銀 | 尼崎市立大庄中学校 | |
6 | 金 | ○ | 姫路市立飾磨東中学校 |
7 | 金 | ○ | 芦屋市立潮見中学校 |
8 | 金 | ○ | 尼崎市立武庫中学校 |
9 | 金 | ○ | 神戸市立玉津中学校 |
10 | 金 | ○ | 西宮市立上甲子園中学校 |
11 | 銀 | The Radical Mercury Marching Band |
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 滝川第二高等学校 |
2 | 銀 | マーチングバンド Dragon Star | |
3 | 金 | ○ | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
4 | 金 | ○ | 尼崎市立尼崎高等学校 |
【高等学校以上の部 B部門】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | – | 神戸弘陵学園高等学校 | |
2 | – | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 |
【交流演奏】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | – | 王寺北義務教育学校 |
【吹連】マーチングコンテスト奈良県2024
奈良県マーチングコンテスト
現在のところ、奈良県吹奏楽連盟の事業計画にマーチングコンテストの記載がありません。
なお、昨年2023年は開催はありませんでした。
【中止】【吹連】マーチングコンテスト和歌山県大会2024
第37回 和歌山県マーチングコンテスト
日時:2024年9月8日(日)
場所:片男波公園 健康館
〒641-0022 和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目1700
中止になったとHPに記載がありました。
・9月8日(日)に実施予定のマーチングコンテストは
諸般の事情により中止となりました。
なお県大会出場予定団体については
9月23日(祝)に行われます関西マーチングコンテストに
県代表として推薦いたします。