吹奏楽連盟主催のマーチングコンテスト北海道大会2023、小学生バンドフェスティバル北海道大会2023についてまとめました。
どの学校が北海道マーチングコンテスト・北海道小学生バンドフェスティバルに駒を進めるのでしょうか?
この記事では、
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル北海道大会(全道大会)2023と、各地区大会2023の、
- 開催日程
- 会場
- チケット情報
- 出場校、結果
を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
※最新情報は、北海道吹奏楽連盟HPをご確認ください。
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル北海道大会(全道大会)2023
第39回北海道マーチングコンテスト
第42回北海道小学生バンドフェスティバル
日程
2023年9月23日(土) 10:00開演
会場
苫小牧市総合体育館
〒053-0011 北海道苫小牧市末広町3丁目2−16
チケット情報
当日券販売あり。
- 一般 1,500円
- 高校生以下 1,000円
※出演団体には前売券販売あり
※チケットはマーチングコンテストと小学生バンドフェスティバルで共通
北海道大会(全道大会)出場校・全国大会進出
【結果】北海道小学生バンドフェスティバル 出場校
2023/9/23 大会結果更新
北海道→全国出場枠・・・ 3団体(前年比±0)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 地区 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 北⾒ | 遠軽町⽴遠軽⼩学校 | |
2 | 銅 | 北⾒ | ⼤空町⽴⼥満別⼩学校 | |
3 | 銅 | 釧路 | 釧路市⽴⿃取⼩学校・⿃取⻄⼩学校合同⾦管バンド同好会 | |
4 | 銀 | 釧路 | 共栄⼩学校⾦管バンド同好会 | |
5 | 銀 | 旭川 | 鷹栖町⽴鷹栖⼩学校 | |
6 | 金 | 北⾒ | 北⾒市⽴端野⼩学校ウインドオーケストラ | |
7 | 銀 | 北⾒ | 紋別市⽴潮⾒⼩学校⾦管バンド | |
8 | 銀 | 釧路 | 弟⼦屈⼩学校吹奏楽少年団 | |
9 | 銀 | 北⾒ | 中湧別⼩学校⾦管バンド | |
10 | 金 | ○ | 北⾒ | 遠軽町⽴南⼩学校 |
11 | 銅 | 帯広 | 芽室ジュニアウィンドアンサンブル | |
12 | 銀 | 釧路 | 釧路町⽴富原⼩学校吹奏楽少年団 | |
13 | 銅 | 帯広 | 芽室⻄ジュニアアンサンブル | |
14 | 銀 | 釧路 | 中標津町⽴中標津東⼩学校スクールバンド部 | |
15 | 金 | 北⾒ | ⼩清⽔町⽴⼩清⽔⼩学校⾦管バンド | |
16 | 金 | 北⾒ | 網⾛⼩学校ブラスバンド | |
17 | 銀 | 空知 | 美唄市⽴中央⼩学校 | |
18 | 金 | ○ | 北⾒ | 美幌⼩・東陽⼩合同バンド |
19 | 銀 | 旭川 | 東神楽町⽴東聖⼩学校 | |
20 | 金 | 北⾒ | 紋別市⽴紋別⼩学校⾦管バンド | |
21 | 銀 | 北⾒ | 斜⾥ジュニアバンド | |
22 | 銅 | 釧路 | 釧路市⽴湖畔⼩学校吹奏楽同好会 | |
23 | 金 | ○ | 北⾒ | 遠軽町⽴東⼩学校 |
24 | 銀 | 釧路 | 釧路市⽴愛国⼩学校吹奏楽同好会 | |
25 | 銀 | 旭川 | 東川町⽴東川⼩学校 | |
26 | 金 | 旭川 | 旭川市⽴永⼭南⼩学校 | |
27 | 銀 | 旭川 | 旭川市⽴北鎮⼩学校 |
前年2022年の結果は下記の通り。
○印が全国大会進出。
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 地区 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 釧路 | 釧路市立共栄小学校金管バンド同好会 | |
2 | 銀 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | |
3 | 銅 | 釧路 | 弟子屈小学校吹奏楽少年団 | |
4 | 銀 | 北見 | 中湧別小学校金管バンド | |
5 | 銀 | 函館 | 木古内町立木古内小学校 | |
6 | 銀 | 北見 | 大空町立女満別小学校 | |
7 | 金 | 旭川 | 旭川市立緑が丘小学校 | |
8 | 銀 | 帯広 | 芽室ジュニアウィンドアンサンブル | |
9 | 銀 | 函館 | 函館市立青柳小学校金管バンド | |
10 | 銀 | 釧路 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | |
11 | 銀 | 北見 | 紋別市立潮見小学校金管バンド | |
12 | 金 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | |
13 | 銀 | 空知 | 岩見沢市立第一小学校スクールバンド | |
14 | 金 | 北見 | 小清水町立小清水小学校金管バンド | |
15 | 銀 | 帯広 | 芽室西ジュニアアンサンブル | |
16 | 金 | ○ | 北見 | 網走小学校ブラスバンド |
17 | 金 | 釧路 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | |
18 | 辞 | 北見 | 美幌小・東陽小合同バンド | |
19 | 銀 | 空知 | 美唄市立中央小学校 | |
20 | 銀 | 北見 | 斜里ジュニアバンド | |
21 | 銀 | 釧路 | 釧路市立愛国小学校 | |
22 | 銀 | 旭川 | 東神楽町立東聖小学校 | |
23 | 金 | ○ | 北見 | 紋別市立紋別小学校金管バンド |
24 | 金 | 旭川 | 旭川市立北鎮小学校 | |
25 | 金 | ○ | 北見 | 遠軽町立東小学校 |
【結果】北海道マーチングコンテスト 中学生の部 出場校
2023/9/23 大会結果更新
北海道→全国出場枠・・・ 1団体(前年比±0)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 地区 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 北見 | 網走市立第二中学校 | |
2 | 銀 | 北見 | 北見市立端野中学校 | |
3 | 金 | ○ | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 |
前年2022年の結果は下記の通り。
○印が全国大会進出。
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 地区 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 北見 | 網走市立第二中学校 | |
2 | 銀 | 北見 | 北見市立端野中学校 | |
3 | 金 | ○ | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 |
【結果】北海道マーチングコンテスト 高等学校以上の部 出場校
2023/9/23 大会結果更新
北海道→全国出場枠・・・ 1団体(前年比±0)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 地区 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 北見 | 北海道遠軽高等学校 |
2 | 銀 | 帯広 | 北海道帯広南商業高等学校 |
前年2022年の結果は下記の通り。
○印が全国大会進出。
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 地区 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 帯広 | 北海道帯広南商業高等学校 | |
2 | 金 | ○ | 北見 | 北海道遠軽高等学校 |
3 | 銀 | 函館 | 北海道函館西高等学校 |
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル帯広地区大会2023
帯広地区小学生バンドフェスティバル
帯広地区マーチングコンテスト
日時:2023年9月9日(土)
場所:士幌町総合体育館
〒080-1200 北海道河東郡士幌町士幌幹線167
【結果】帯広地区会出場校、北海道大会進出
○印が北海道大会(全道大会)進出。
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 芽室ジュニアウィンドアンサンブル |
2 | 金 | ○ | 芽室西ジュニアアンサンブル |
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 北海道帯広南商業高等学校 |
【吹連】小学生バンドフェスティバル旭川地区大会2023
第42回北海道小学生バンドフェスティバル 旭川地区予選
日時:2023年7月30日(日)
場所:旭川市民文化会館
〒070-0037 北海道旭川市7条通9丁目
【結果】旭川地区会出場校、北海道大会進出
○印が北海道大会(全道大会)進出。
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 東神楽町立東聖小学校 |
2 | 銀 | 旭川市立永山小学校 | |
3 | 金 | ○ | 旭川市立北鎮小学校 |
4 | 銀 | 旭川市立神居小学校 | |
5 | 銀 | 旭川市立旭川小学校 | |
6 | 銀 | 旭川市立神居東小学校 | |
7 | 銀 | 旭川市立大有小学校 | |
8 | 銀 | 旭川市立千代田小学校 | |
9 | 金 | 旭川市立知新小学校 | |
10 | 銀 | 旭川市立近文小学校 | |
11 | 銀 | 旭川市立啓明小学校 | |
12 | 金 | 旭川市立永山西小学校 | |
13 | 金 | ○ | 旭川市立永山南小学校 |
14 | 銀 | 美瑛町立美瑛小学校 | |
15 | 銀 | 上富良野町⽴上富良野小学校 | |
16 | 金 | ○ | 鷹栖町⽴鷹栖⼩学校 |
17 | 金 | ○ | 東川町立東川小学校 |
18 | 銀 | 旭川市立緑が丘小学校 | |
19 | 銀 | 旭川市立忠和小学校 | |
20 | 銀 | 神楽岡SB少年団 |
【吹連】小学生バンドフェスティバル釧路地区大会2023
第32回釧路地区小学生バンドフェスティバル
日時:2023年7月30日(日)
場所:コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)
〒085-0055 北海道釧路市治水町12−10
【結果】釧路地区会出場校、北海道大会進出
○印が北海道大会(全道大会)進出。
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 優 | ○ | 釧路市立愛国小学校吹奏楽同好会 |
2 | 優 | ○ | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 |
3 | 優 | ○ | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同金管バンド同好会 |
4 | 優 | 桜が丘金管同好会 | |
5 | 優 | ○ | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 |
6 | 優 | ○ | 共栄小学校金管バンド同好会 |
7 | 優 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | |
8 | 優 | ○ | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 |
9 | 優 | ○ | 弟子屈小学校吹奏楽少年団 |
優・・・優秀賞
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル北見地区大会2023
第26回小学校バンドフェスティバル北見地区大会
第36回北見地区マーチングコンテスト
日時:2023年9月10日(日)
場所:遠軽町総合体育館
〒099-0428 北海道紋別郡遠軽町西町1丁目2
チケット情報
1,000円
【結果】北見地区会出場校、北海道大会進出
○印が北海道大会(全道大会)進出。
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 教 |
○ | 北海道遠軽高等学校 |
教・・・教育長賞
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 北見市立端野中学校 |
2 | 金 | ○ | 遠軽町立遠軽中学校 |
3 | 金 | ○ | 網走市立第二中学校 |
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 教 |
○ | 遠軽町立東小学校 |
2 | 金 | ○ | 紋別市立潮見小学校金管バンド |
3 | 金 | ○ | 斜里ジュニアバンド |
4 | 金 | ○ | 北見市立端野小学校ウインドオーケストラ |
5 | 金 | ○ | 紋別市立紋別小学校金管バンド |
6 | 金 | ○ | 中湧別小学校金管バンド |
7 | 金 | ○ | 美幌小・東陽小学校合同バンド |
8 | 金 | ○ | 清里小学校金管バンド |
9 | 金 | ○ | 網走小学校ブラスバンド |
10 | 金 | ○ | 大空町立女満別小学校 |
11 | 金 | ○ | 小清水町立小清水小学校金管バンド |
12 | 金 | ○ | 北見市立中央小学校ブラスバンド部 |
13 | 金 | ○ | 遠軽町立南小学校 |
14 | 金 | ○ | 遠軽町立遠軽小学校 |
教・・・教育長賞