本記事は全日本吹奏楽連盟主催大会に関する記事です。
M協主催のマーチングバンド全国大会2023については、以下の記事をご覧ください!

今年も全日本吹奏楽連盟主催の全日本マーチングコンテスト2023、全日本小学生バンドフェスティバル2023が開催されます。
この記事では、全日本マーチングコンテスト・全日本小学生バンドフェスティバル2023の、
- 開催日程、会場、チケット情報
- テレビ放送
- 出場団体、結果
- 各団体 テーマタイトルまたは曲目
を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
※最新情報は、全日本吹奏楽連盟HPをご確認ください。
【吹連】全日本マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル2023

日程
2023年11月18日(土)
第42回 全日本小学生バンドフェスティバル
前半の部
後半の部
2023年11月19日(日)
第34回 全日本マーチングコンテスト
中学生の部
高等学校以上の部
会場
大阪城ホール
〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3−1
チケット情報
◆マーチングコンテスト中学生の部
◇料 金
・指定席 S席 3,000円(税込)
・指定席 A席 2,500円(税込)
・自由席 2,000円(税込)
◇販売方法<指定席>
・2023年10月21日(土)午前10時 販売開始
マーチングコンテスト2023中学生の部(指定席)のチケット情報
◇販売方法<自由席>
・2023年9月3日(日)午前10時 販売開始
マーチングコンテスト2023中学生の部(自由席)のチケット情報
ライブ配信
◇料 金
- 小学生バンドフェスティバル・・・1,000円
- マーチングコンテスト 中学生の部・・・2,000円
- マーチングコンテスト 高等学校以上の部・・・2,000円
テレビ放送
わかり次第更新します。
昨年2022年は、「大阪芸術大学グループPRESENTS マーチング ブラボ!~音楽に希望をのせて~」というタイトルで、CS放送 「CSスポーツチャンネルスカイA」で放送されました。
12月~1月に、再放送も合わせて計3回放送されました。
全日本マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル2023 出場団体
全日本小学生バンドフェスティバル 出場校
支部大会終了後、出場校を随時更新中です。
【小学生バンドフェスティバル 前半の部】
出演順 | 表彰 | 支部 | 都府県 ・地区 |
団体名 『演奏曲、テーマ』 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 兵庫 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | |
2 | 東海 | |||
3 | 北海道 | |||
4 | 四国 | |||
5 | 東関東 | |||
6 | 九州 | |||
7 | 西関東 | |||
8 | 北陸 | 富山 | 南砺市立福野小学校 | |
9 | 東関東 | |||
10 | 北陸 | 富山 | 富山大学教育学部附属小学校 | |
11 | 中国 | |||
12 | 関西 | 大阪 | 池田市立石橋小学校 | |
13 | 北海道 | |||
14 | 東北 | |||
15 | 四国 | |||
16 | 中国 | |||
17 | 東京都 | 東京 | 武蔵野市立第一小学校 | |
18 | 東北 |
【小学生バンドフェスティバル 後半の部】
出演順 | 表彰 | 支部 | 都府県 ・地区 |
団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 東関東 | |||
2 | 東海 | |||
3 | 東海 | |||
4 | 関西 | 京都 | 宇治市立南部小学校 | |
5 | 九州 | |||
6 | 東京都 | 東京 | 江東区立明治小学校 | |
7 | 東北 | |||
8 | 中国 | |||
9 | 西関東 | |||
10 | 関西 | 奈良 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | |
11 | 西関東 | |||
12 | 北陸 | 富山 | 砺波市立出町小学校 | |
13 | 北海道 | |||
14 | 東京都 | 東京 | 台東区立富士小学校 | |
15 | 九州 | |||
16 | 東関東 | |||
17 | 四国 | |||
18 | 東北 |
前後半、出演順未定
- [四国支部、徳島県] 徳島市加茂名南小学校
- [四国支部、愛媛県] 松山市立桑原小学校
昨年(2022年)の出場団体、結果
【小学生バンドフェスティバル 前半の部】
【小学生バンドフェスティバル 後半の部】
出演順 | 表彰 | 支部 | 都府県 ・地区 |
団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 北陸 | 富山 | 南砺市立福野小学校 「自信をもって響かせよう~Smile Music~」 |
2 | 銀 | 北海道 | 北見 | 紋別市立紋別小学校 「ダブリン・ピクチャーズ」 |
3 | 銅 | 西関東 | 埼玉 | さいたま市立上里小学校 「KAMISATO2002~謡~」 |
4 | 金 | 関西 | 大阪 | 池田市立呉服小学校 「ジャクソン5 to マイケル」 |
5 | 銅 | 東海 | 長野 | 松本市立鎌田小学校 「ヴィタエ・エーテルナム」 |
6 | 金 | 関西 | 奈良 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 「斐伊川に流るるクシナダ姫の涙」 |
7 | 銀 | 東北 | 福島 | いわき市立錦小学校 「マリンズビートは平和のシンボル」 |
8 | 金 | 東関東 | 千葉 | 習志野市立大久保小学校 「LAPUTA~Castle in the Sky~」 |
9 | 金 | 東海 | 長野 | 小諸市立野岸小学校 「夢に向かって出発!」 |
10 | 金 | 九州 | 熊本 | 五福風流街ウインズ 「キラキラした海の上を走るジェットコースター!」 |
11 | 銀 | 西関東 | 群馬 | 川場村立川場小学校 「川場キッズ、旅に出る!~世界からふるさと・かわばを見たら~」 |
12 | 銅 | 北陸 | 富山 | 高岡市立野村小学校 「スターライト・ウインク」 |
13 | 銀 | 中国 | 山口 | 下松市立下松小学校 「あそびうたによる3つのカプリッチョ」 |
14 | 銅 | 北海道 | 北見 | 網走市立網走小学校 「とどけ28人の想い~輝け!網小サウンド♪~」 |
15 | 銅 | 東北 | 山形 | 山形市立千歳小学校 「にじのむこうに・・・」 |
16 | 金 | 東京 | 東京 | 台東区立富士小学校 「喜劇王チャップリンの夢~平和に祈りを込めて~」 |
17 | 銀 | 東関東 | 茨城 | 水戸市立石川小学校 「LOVELY HEART 2022」 |
18 | 金 | 四国 | 徳島 | 徳島市国府小学校 「明日に向かって チャレンジ!Challenge!!」 |
全日本マーチングコンテスト 中学生の部 出場校
支部大会終了後、出場校を随時更新中です。
【中学生の部】
出演順 | 表彰 | 支部 | 都府県 ・地区 |
団体名 『演奏曲、テーマ』 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京 | 足立区立西新井中学校 | |
2 | 北海道 | |||
3 | 関西 | |||
4 | 四国 | |||
5 | 九州 | |||
6 | 東京都 | 東京 | 板橋区立赤塚第三中学校 | |
7 | 東北 | |||
8 | 関西 | |||
9 | 西関東 | |||
10 | 関西 | |||
11 | 関西 | |||
12 | 東海 | |||
13 | 東関東 | |||
14 | 東北 | |||
15 | 関西 | |||
16 | 中国 | |||
17 | 中国 | |||
18 | 四国 | |||
19 | 東海 | |||
20 | 九州 | |||
21 | 東関東 | |||
22 | 北陸 | 富山 | 砺波市立庄西中学校 | |
23 | 西関東 | |||
24 | 東関東 | |||
25 | 九州 |
昨年(2022年)の出場団体、結果
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 支部 | 都府県 ・地区 |
団体名 『演奏曲、テーマ』 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 四国 | 高知 | 香美市立鏡野中学校 映画「スター・ウォーズ」 |
2 | 銀 | 東海 | 静岡 | 浜松市立三方原中学校 「スター・トレック」シリーズ |
3 | 銀 | 中国 | 広島 | 広島市立翠町中学校 「西遊記」(広瀬勇人) |
4 | 金 | 西関東 | 群馬 | 高崎市立塚沢中学校 「アメリカの騎士」「ゴッドスピード!」 |
5 | 銀 | 九州 | 鹿児島 | 薩摩川内市立川内北中学校 「鷲の舞うところ」(ライニキー)他 |
6 | 金 | 東京 | 東京 | 足立区立西新井中学校 ミュージカル「ノートルダムの鐘」 |
7 | 銅 | 東北 | 宮城 | 仙台市立錦ケ丘中学校 ミュージカル「レ・ミゼラブル」 |
8 | 銀 | 中国 | 広島 | 広島市立安佐中学校 「鷲が舞うところ」(ライニキー)、「マードックからの最後の手紙」(樽屋雅徳) |
9 | 金 | 九州 | 福岡 | 北九州市立高須中学校 「海の男達の歌」など(R.W.スミス) |
10 | 銀 | 東関東 | 千葉 | 野田市立南部中学校 「セント・アンソニー・バリエーション」 |
11 | 金 | 東関東 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 テーマ「タイムトラベル」 演奏曲「バック・トゥ・ザ・フューチャー」他 |
12 | 銅 | 関西 | 兵庫 | 神戸市立多聞東中学校 「We are the world」など5曲 |
13 | 銀 | 関西 | 大阪 | 豊中市立第十三中学校 「ドリフ大爆笑のテーマ」「お嫁においで」ほか |
14 | 金 | 関西 | 兵庫 | 西宮市立上甲子園中学校 プレスリー「好きにならずにいられない」 |
15 | 金 | 関西 | 京都 | 宇治市立東宇治中学校 「INCANTATION」他 |
16 | 銀 | 東京 | 東京 | 板橋区立赤塚第三中学校 「故郷」「Still」他 |
17 | 銅 | 東北 | 宮城 | 仙台市立東仙台中学校 「ムーアサイド・マーチ」(ホルスト)他 |
18 | 銅 | 東海 | 長野 | 佐久市立浅間中学校 「ロシアの皇太子」セレクション(レハール) |
19 | 銅 | 北海道 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 オペラ「カルメン」他 |
20 | 銀 | 関西 | 兵庫 | 姫路市立飾磨東中学校 「マスク・オブ・ゾロ」他 |
21 | 銀 | 西関東 | 埼玉 | 久喜市立栗橋東中学校 ミュージカル「レ・ミゼラブル」 |
22 | 金 | 九州 | 長崎 | 雲仙市立小浜中学校 「荒野の七人」「遥かなる山の呼び声」「黄色いリボン」他 |
23 | 金 | 北陸 | 富山 | 砺波市立庄西中学校 「大いなる約束の大地」(鈴木英史) |
24 | 銀 | 四国 | 高知 | 高知大学教育学部附属中学校 「アメリカ・ザ・ビューティフル」「ザ・バンドワゴン」他 |
25 | 銀 | 東関東 | 千葉 | 習志野市立第二中学校 「地底都市『カッパドキア』」(八木澤教司)他 |
全日本マーチングコンテスト 高等学校以上の部 出場校
支部大会終了後、出場校を随時更新中です。
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 支部 | 都府県 ・地区 |
団体名 『演奏曲、テーマ』 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西 | |||
2 | 四国 | |||
3 | 九州 | |||
4 | 東海 | |||
5 | 東北 | |||
6 | 関西 | |||
7 | 西関東 | |||
8 | 中国 | |||
9 | 東海 | |||
10 | 東京都 | 東京 | 東海大学付属高輪台高等学校 | |
11 | 北海道 | |||
12 | 西関東 | |||
13 | 九州 | |||
14 | 東関東 | |||
15 | 四国 | |||
16 | 九州 | |||
17 | 九州 | |||
18 | 東海 | |||
19 | 東関東 | |||
20 | 東北 | |||
21 | 中国 | |||
22 | 東関東 | |||
23 | 関西 | |||
24 | 関西 | |||
25 | 北陸 | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 |
昨年(2022年)の出場団体、結果
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 支部 | 都府県 ・地区 |
団体名 『演奏曲、テーマ』 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 東海 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 「『GR』よりシンフォニック・セレクション」(天野正道) |
2 | 金 | 関西 | 大阪 | 箕面自由学園高等学校 「枯葉」「パリの空の下」他 |
3 | 銅 | 四国 | 徳島 | 徳島県立徳島商業高等学校 「アルヴァマー序曲」他 |
4 | 銀 | 中国 | 広島 | 広島翔洋高等学校 「ナヴァル・ブルー」(真島俊夫)、「レ・ミゼラブル」(シェーンベルク) |
5 | 金 | 関西 | 京都 | 京都橘高等学校 「シング・シング・シング」他 |
6 | 金 | 九州 | 長崎 | 活水中学校・高等学校 「海を越える握手」(スーザ)、オペラ「蝶々夫人」 |
7 | 金 | 東京 | 東京 | 東海大学付属高輪台高等学校 オペラ「トスカ」「トゥーランドット」(プッチーニ)他 |
8 | 銀 | 北陸 | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 威風堂々(エルガー)他 |
9 | 銅 | 北海道 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 「リバーダンス」他 |
10 | 金 | 関西 | 兵庫 | 滝川第二高等学校 ミュージカル「オペラ座の怪人」 |
11 | 金 | 九州 | 熊本 | 玉名女子高等学校 「ムーンライト・セレナーデ」(グレン・ミラー)、「シング・シング・シング」他 |
12 | 銅 | 東海 | 愛知 | 安城学園高等学校 テーマ「Super Heroes」 演奏曲「アベンジャーズ」他 |
13 | 銀 | 西関東 | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 「向日葵」 |
14 | 銀 | 東関東 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 「仮面舞踏会」「ガイーヌ」(ハチャトゥリアン)他 |
15 | 銅 | 中国 | 島根 | 島根県立松江商業高等学校 「『GR』よりシンフォニック・セレクション」(天野正道)他 |
16 | 銅 | 東北 | 福島 | 帝京安積高等学校 「ディープパープルメドレー」他 |
17 | 銀 | 東関東 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 「仲間たちへ~シャクルトン、伝説の南極遠征~」(清水大輔)他 |
18 | 金 | 東関東 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 テーマ「アメリカ」 演奏曲「アメージング・グレース」「リパブリック賛歌」「青春の輝き」他 |
19 | 銀 | 西関東 | 埼玉 | 叡明高等学校 「セレブレーション」(カーナウ)他 |
20 | 銀 | 中国 | 島根 | 出雲北陵高等学校 「ダニーボーイ」他 |
21 | 金 | 九州 | 福岡 | 精華女子高等学校 「白鳥の湖」他 |
22 | 金 | 西関東 | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 「スペイン」、「火祭りの踊り」(ファリャ)他 |
23 | 銀 | 東北 | 宮城 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 「美中の美」(スーザ)、「パガニーニの主題による狂詩曲」(ラフマニノフ) |
24 | 銅 | 東海 | 愛知 | 愛知県立江南高等学校 映画「キング・コング」 |
25 | 銅 | 四国 | 徳島 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 映画「メリー・ポピンズ」 |

各支部大会
北海道大会2023
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル
2023年09月23日(土)
苫小牧市総合体育館

東北大会2023
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル
2023年10月01日(日)
マエダアリーナ(新青森県総合運動公園)

東関東大会2023
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル
2023年10月01日(日)
成田高等学校 大講堂(千葉)

西関東大会2023
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル
2023年10月01日(日)
ALSOKぐんま総合スポーツセンター

東京都大会2023
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル
2023年08月26日(土)
エスフォルタアリーナ八王子

北陸大会2023
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル
2023年09月10日(日)
氷見市ふれあいスポーツセンター

東海大会2023
小学生バンドフェスティバル(ステージパフォーマンス)
2023年09月23日(土)
土岐市文化プラザ
マーチングコンテスト
小学生バンドフェスティバル(マーチング)
2023年10月14日(土)
ビッグハット
関西大会2023
小学生バンドフェスティバル(ステージパフォーマンス)
2023年08月19日(土)
守山市民ホール
小学生バンドフェスティバル(マーチング)
2023年09月10日(日)
グリーンアリーナ神戸
マーチングコンテスト
2023年09月23日(土)
丸善インテックアリーナ大阪

中国大会2023
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル
2023年10月08日(日)
広島サンプラザ
四国大会2023
小学生バンドフェスティバル(座奏)
2023年08月19日(土)
レクザムホール(香川県県民ホール)・大ホール
マーチングコンテスト
小学生バンドフェスティバル(マーチング)
2023年10月07日(土)
春野運動公園体育館

九州大会2023
マーチングコンテスト(中学生の部)
小学生バンドフェスティバル
2023年10月07日(土)
福岡国際センター
マーチングコンテスト(高等学校以上の部)
2023年10月08日(日)
福岡国際センター

全日本マーチングコンテスト2023 出場枠まとめ
小学生バンドフェスティバル
全36団体 (前年比 ±0)
- 北海道・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 東 北・・・ 4団体 (前年比 ±0)
- 東関東・・・ 4団体 (前年比 ±0)
- 西関東・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 東京都・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 東 海・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 北 陸・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 関 西・・・ 4団体 (前年比 ±0)
- 中 国・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 四 国・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 九 州・・・ 3団体 (前年比 ±0)
中学生の部
全25団体 (前年比 ±0)
- 北海道・・・ 1団体 (前年比 ±0)
- 東 北・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 東関東・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 西関東・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 東京都・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 東 海・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 北 陸・・・ 1団体 (前年比 ±0)
- 関 西・・・ 5団体 (前年比 ±0)
- 中 国・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 四 国・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 九 州・・・ 3団体 (前年比 ±0)
高等学校の部
全25団体 (前年比 ±0)
- 北海道・・・ 1団体 (前年比 ±0)
- 東 北・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 東関東・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 西関東・・・ 2団体 (前年比 -1)
- 東京都・・・ 1団体 (前年比 ±0)
- 東 海・・・ 3団体 (前年比 ±0)
- 北 陸・・・ 1団体 (前年比 ±0)
- 関 西・・・ 4団体 (前年比 +1)
- 中 国・・・ 2団体 (前年比 -1)
- 四 国・・・ 2団体 (前年比 ±0)
- 九 州・・・ 4団体 (前年比 +1)
小学生バンドフェスティバルと、マーチングコンテスト中学生の部の出場枠は前年より変更なし。
高等学校以上の部は、西関東と中国が1減、関西と九州が1増。
まとめ
今年も大阪城ホールで全日本マーチングコンテスト・全日本小学生バンドフェスティバルが開催されます。
今年も全日本マーチングコンテストから目が離せません!
※最新情報は、全日本吹奏楽連盟HPをご確認ください。
