25年以上の歴史を持ち、今では200団体約6000人の選手が出場する国内最大級のマーチングとバトントワリングの大会である、Japan Cup (ジャパンカップ)。
この記事では、「そもそもジャパンカップって何?」「どんな大会をしているの?」という疑問を持つ人や、あまりジャパンカップに馴染みのない西日本の皆様のため、
- Japan Cup (ジャパンカップ)とは?その魅力
- Japan Cup (ジャパンカップ) 2023の開催日程、会場、結果
をまるごと紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
これを読むとJapan Cup (ジャパンカップ)を観たくなること間違いなしです!
※最新情報は、Japan Cupホームページをご確認ください。
ジャパンカップとは?
概要
Japan Cup (ジャパンカップ)は、マーチングバンドやバトントワリングの演奏・演技の向上のために日々取り組んでいる団体・組織であれば、自由でオープンに参加できる大会として1996年にスタートしました。
今では200団体約6000人の選手が出場する国内最大級のマーチングバンド・バトントワリング大会となっています。
組織委員会はまさに錚々たる面々です。
【主 催】 一般社団法人 ジャパンカップ組織委員会
【後援・協賛】 東京都
日本私立中学高等学校連合会・東京私立中学高等学校協会
日本コカ・コーラ (株)フォトライフ 他
【大会会長】 石原 伸晃
【大会副会長】 嘉悦 克(前嘉悦学園 理事長)
【実行委員長】 吉田 晋(日本私立中学高等学校連合会 会長)
【代表理事】 笹山 明博(JC総括)
Japan Cup (ジャパンカップ)のイベント構成
Japan Cup (ジャパンカップ)は3~4日間開催されます。
毎年8月~9月に開催されており、マーチングバンド全国大会の前哨戦のような様相を見せています。
※2020年と2021年は、マーチングバンド全国大会後の12月に開催されました。
その内容は、マーチング、バトントワリング、ポンポン、スポーツダンス、ドリルダンス、カラーガードと多岐に渡り、さらに小学生、中学生、高校生、大学生、一般などの区分があり、本当に多様な大会となっています。
マーチング部門は下記の通りとなっています。
マーチング部門の構成
- マーチングバンド・バトントワリングフェスティバル
- 全国高等学校マーチングバンド・ポンポン・バトントワリング選手権大会
- 全国ジュニア小学生マーチングバンド選手権大会(小学生の部)
- 全国ジュニア中学生マーチングバンド選手権大会(中学生の部)
- 全国シニアマーチングバンド選手権大会(一般・大学生)
- 全国シニアマーチングバンドドラムコー選手権大会(一般・大学生)
- 全国カラーガード選手権大会(ジュニア・シニア共通)
審査
審査結果は、金・銀・銅賞ではなく、順位が発表されます。
詳細なリキャップは公開されません。
また、ホームページでは審査員や審査基準などの情報は公開されていません。
どんな団体が出ている?
結論から言いますと、マーチング部門の出場団体は、ほぼ関東です。
そんなわけで、西日本では、あまり知名度は高くありません。
全国出場の強豪が多いので、非常に見ごたえのある大会となっております。
Japan Cup (ジャパンカップ) 2023
全国高等学校マーチングバンド・ポンポン・バトントワリング選手権大会
ジャパンカップ マーチングバンド・バトントワリング全国大会
(ジュニア・シニアの部・全国中学校バトントワリング選手権大会)
全日程、開催場所
日時:2023年8月24日(木)~8月27日(日)
場所:武蔵野の森総合スポーツプラザ
〒182-0032 東京都調布市西町290−11
アリーナでの有観客での開催が予定されています。
チケット情報は下記の通りです。
チケット情報
入場券は、チケットぴあで購入できます。
- 前売り指定席4,000円
- 前売り自由席2,000円
[第1日] フェスティバル
日時:2023年8月24日(木)
★マーチングバンド・バトントワリングフェスティバル
2023年は、マーチング団体の出場はありませんでした。
[第2日] 高校の部
日時:2023年8月25日(金)
※以下、マーチング団体のみ抜粋
★全国高等学校マーチングバンド・ポンポン・バトントワリング選手権大会
2023/8/22出場団体更新
2023/8/25 各団体公式SNS等より、結果を順次更新
2023/9/2 全ての結果を更新
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 優勝 | 神奈川 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars 『Chameleon patrol』 |
2 | 7位 | 静岡 | 静岡県立富士東高等学校吹奏楽部 『Hollywood』 |
3 | 8位 | 長野 | 上田西高等学校吹奏楽部 『Beethoven Mania』 |
4 | 6位 | 神奈川 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 Albireo Nova 『Just one bite』 |
5 | 9位 | 千葉 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 『Operation : New World』 |
6 | 4位 | 群馬 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部 『もののふ~龍馬維新伝~』 |
7 | 5位 | 東京 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps 『Appalachian Morning』 |
8 | 3位 | 神奈川 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド 『銀の世界から花が咲き誇る世界へ・・・』 |
9 | 2位 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit 『鬼退治~Chase the Damons away~』 |
※入賞は8位まで
昨年2022年の結果
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 9位 | 長野 | 上田西高等学校吹奏楽部 『展覧会の絵』 |
2 | 4位 | 東京 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps 『ROAD TO VICTORY』 |
3 | 6位 | 神奈川 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 Albireo Nova 『Pax Tatarica』 |
4 | 8位 | 千葉 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 『5-6-7』 |
5 | 3位 | 神奈川 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド 『精霊の祭り』 |
6 | 7位 | 千葉 | 八千代松陰高等学校 『Show in the Miss Saigon』 |
7 | 5位 | 群馬 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部 『SHADOW ~闇の中に一筋の光~』 |
8 | 2位 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit 『Imagination Game II』 |
9 | 優勝 | 埼玉 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド 『”THANKS”集団美そして感動!』 |
10 | 辞退 | 神奈川 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars |
[第3日] 小学生の部、中学生の部
日時:2023年8月26日(土)
※以下、マーチング団体のみ抜粋
★全国ジュニア小学生マーチングバンド選手権大会(小学生の部)
2023/8/22出場団体更新
2023/8/27 各団体公式SNS等より、結果を順次更新
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | |
2 | 神奈川 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド 『Masquerade Mirage 〜真の自分を探して〜』 |
|
3 | 神奈川 | 横浜中田ジュニアマーチングバンド | |
4 | 優勝 | 神奈川 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド 『An die Freude 〜歓喜に寄せて〜』 |
昨年2022年の結果
★全国ジュニア中学生マーチングバンド選手権大会(中学生の部)
2023/8/22出場団体更新
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 埼玉 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | |
2 | 茨城 | elf Sr. | |
3 | 千葉 | RHK中等部マーチングバンド | |
4 | 神奈川 | 横浜市立西谷中学校マーチングバンド部 Splash Hearts 『Devilish』 |
昨年2022年の結果
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 8位 | 茨城 | 水戸Marching Band Blue Stone 『SINCERE 2022』 |
2 | 辞退 | 長野 | 辰野町立辰野中学校吹奏楽部 |
3 | 9位 | 茨城 | The Infinity 『STAR ~星降る夜の舞曲~』 |
4 | 5位 | 埼玉 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 『Annie ~明日を夢見て~』 |
5 | 7位 | 千葉 | 八千代松陰中学校 『Spirited show time ~ここで輝かせてください!~』 |
6 | 4位 | 神奈川 | 横浜市立西谷中学校マーチングバンド部 Splash Hearts 『A Lone Wolf』 |
7 | 6位 | 埼玉 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 『The King of Pop -Eternally Shining-』 |
8 | 3位 | 千葉 | 南部 Smile☆Revolution 『OKINAWA』 |
9 | 2位 | 神奈川 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds 『Lock and Rock ‘n’ roll ~心の解放~』 |
10 | 優勝 | 神奈川 | 綾北 ″Mercury winds″ 『Stand by your side ~君のそばに~』 |
[第4日] 一般の部、カラーガード
日時:2023年8月27日(日)
※以下、マーチング団体のみ抜粋
★全国シニアマーチングバンド選手権大会(一般・大学生)
2023/8/22出場団体更新
2023/8/27 各団体公式SNS等より、結果を順次更新
2023/9/5 全ての結果を更新
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 6位 | 埼玉 | Spirit of Stars 『Ants』 |
2 | 5位 | 東京 | 創価ルネサンスバンガード・ジュニア 『H₂O ~変化の旅~』 |
3 | 4位 | 神奈川 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 Albireo Nova 『Just one bite』 |
4 | 3位 | 東京 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue 『Fire Chronicles』 |
5 | 2位 | 神奈川 | 関東学院マーチングバンド 『RISE UP!!』 |
6 | 優勝 | 神奈川 | YOKOHAMA ROBINS 『Liszt & Chopin ~二人が愛したピアノ~』 |
昨年2022年の結果
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 8位 | 茨城 | MARCHING BAND COURAGE 『THE EMOTION』 |
2 | 9位 | 埼玉 | Spirit of Stars 『We ♡ Camp』 |
3 | 7位 | 東京 | 創価ルネサンスバンガード・ジュニア 『DREAM TRAIN 開拓の足音』 |
4 | 5位 | 神奈川 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 Albireo Nova 『Pax Tatarica』 |
5 | 6位 | 静岡 | 静岡県立富士東高等学校吹奏楽部 『MIME』 |
6 | 4位 | 東京 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue 『Mysterious Moments』 |
7 | 2位 | 神奈川 | 関東学院マーチングバンド 『BLESS』 |
8 | 3位 | 東京 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンド ESTEAM 『One World〜平和への願い〜』 |
9 | 優勝 | 神奈川 | YOKOHAMA ROBINS 『Baroque 〜栄華なる時代へ〜』 |
★全国シニアマーチングバンドドラムコー選手権大会(一般・大学生)
2023/8/22出場団体更新
2023/8/27 各団体公式SNS等より、結果を順次更新
2023/9/11 全ての結果を更新
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 4位 | 埼玉 | SONIC LANCERS 『Re:Volve』 |
2 | 5位 | 東京 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps |
3 | 3位 | 東京 | 創価大学 Pride of SOKA 『Rinascere』 |
4 | 2位 | 神奈川 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps 『New York New York』 |
5 | 優勝 | 東京 | 創価ルネサンスバンガード 『HOKUSAI』 |
昨年2022年の結果
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 6位 | 東京 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps 『ROAD TO VICTORY』 |
2 | 辞退 | 神奈川 | White Shooting Stars |
3 | 8位 | 東京 | Tokyo Phoenix Drum&Bugle Corps 『GRAVITY』 |
4 | 7位 | 埼玉 | SONIC LANCERS 『MUTUA-Rythm』 |
5 | 4位 | 埼玉 | GENESIS 『12+』 |
6 | 5位 | 東京 | 創価大学 Pride of SOKA 『心動』 |
7 | 3位 | 神奈川 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps 『TANGO』 |
8 | 2位 | 神奈川 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps 『The Courage to Dream』 |
9 | 優勝 | 東京 | 創価ルネサンスバンガード 『UNLOCK』 |
★全国カラーガード選手権大会(ジュニア・シニア共通)
2023/8/22出場団体更新
2023/8/28 各団体公式SNS等より、結果を順次更新
2023/9/2 全ての結果を更新
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 7位 | 神奈川 | Via Colorguard Jr. 『Back Flow』 |
2 | 6位 | 群馬 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部カラーガード 『Crimson Dancer』 |
3 | 5位 | 東京 | 文京学院大学女子中学校高等学校カラーガード部STAR★S 『未来への旅路』 |
4 | 4位 | 群馬 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARD 『EVERY WISH DESERVES A DREAM』 |
5 | 2位 | 神奈川 | color guard team GROWTH 『ExploratioN -folloW my senSes-』 |
6 | 3位 | 茨城 | CLIMBER 『AIdebaran〜いま、私たちができること〜』 |
7 | 優勝 | 神奈川 | Via ColorGuard 『PRESS START』 |
昨年2022年の結果
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 5位 | 神奈川 | Via Colorguard Jr. 『空想フォレスト』 |
2 | 7位 | 群馬 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部カラーガード 『Weathering With You 2022』 |
3 | 6位 | 東京 | 文京学院大学女子中学校高等学校カラーガード部STAR★S 『君が君であるために』 |
4 | 4位 | 群馬 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARD 『Cats』 |
5 | 3位 | 神奈川 | color guard team GROWTH 『Justitia』 |
6 | 2位 | 茨城 | CLIMBER 『Heal The World』 |
7 | 優勝 | 神奈川 | Via ColorGuard 『和』 |
Japan Cup (ジャパンカップ) 2023 日本選手権
概要
原則として8月大会に出場した団体のみエントリー可の大会です。
日程、開催場所
2023/11/20 日程変更(公式HPより)
日時:2023年12月8日(金)9日(土)~12月10日(日)
※マーチングバンド全国大会2023と同じ日程ですが、部門が重複しないように日程が組まれています。
日程 | ジャパンカップ 日本選手権 |
マーチングバンド 全国大会 |
12月9日(土) | シニア 高校生 |
小学生 中学生 |
12月10日(日) | 小学生 中学生 カラーガード フェスティバル |
高校 一般 |
場所:東京体育館
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17−1
[第1日]
日時:2023年12月9日(土)
※以下、マーチング団体のみ抜粋
★シニアドラムコー・マーチング
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps 『Sky Garden Grows』 |
|
2 | 東京 | 創価大学 Pride of SOKA 『Rinascere』 |
|
3 | 神奈川 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum&Bugle Corps 『The Strides to HAPPINESS』 |
★シニアドラムコー・マーチング
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 優勝 | 神奈川 | 関東学院マーチングバンド 『RISE UP!!』 |
2 | 静岡 | 静岡県立富士東高等学校吹奏楽部 『Hollywood』 |
|
3 | 東京 | 創価ルネサンスバンガード・ジュニア 『H₂O ~変化の旅~』 |
|
4 | 群馬 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部 『もののふ~龍馬維新伝~』 |
|
5 | 神奈川 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 Albireo Nova 『Dracula : The king into the darkness』 |
|
6 | 東京 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps 『To You』 |
[第2日]
日時:2023年12月10日(日)
※以下、マーチング団体のみ抜粋
★小学生マーチングバンド
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 横浜中田ジュニアマーチングバンド 『The Phantom of the Opera』 |
|
2 | 神奈川 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド 『Masquerade Mirage 〜真の自分を探して〜』 |
|
3 | 神奈川 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド 『FIDDLER ON THE ROOF』 |
★中学生マーチングバンド
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 茨城 | elf Sr. 『TURANDOT』 |
★フェスティバル(幼保マーチングバンド)
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 茨城 | ELF Education The Arts |
★カラーガード
出演順 | 順位 | 県 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 群馬 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部カラーガード 『Crimson Dancer』 |
|
2 | 群馬 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARD 『EVERY WISH DESERVES A DREAM』 |
|
3 | 神奈川 | color guard team GROWTH 『ExploratioN -folloW my senSes-』 |
|
4 | 茨城 | CLIMBER 『AIdebaran〜いま、私たちができること〜』 |
チケット情報
わかり次第、更新します。