本記事は吹奏楽連盟主催大会に関する記事です。
M協主催のマーチングバンド関東大会2023については、以下の記事をご覧ください!
吹奏楽連盟主催のマーチングコンテスト西関東大会2023、小学生バンドフェスティバル西関東大会2023についてまとめました。
どの学校が全日本マーチングコンテスト・全日本小学生バンドフェスティバルに駒を進めるのでしょうか?
この記事では、
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル西関東大会2023と、各県大会2023の、
- 開催日程
- 会場
- チケット情報
- 出場校、結果
を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
※最新情報は、吹奏楽連盟HPをご確認ください。
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル西関東大会2023
第29回西関東マーチングコンテスト
第29回西関東小学生バンドフェスティバル
日程
2023年10月1日(日)
会場
ALSOKぐんまアリーナ
〒371-0047 群馬県前橋市関根町800
チケット情報
e+(イープラス)にて前売券販売があります。
※当日券販売はありません。
西関東大会出場校・全国大会進出
【結果】西関東小学生バンドフェスティバル 出場校
2023/9/2 県大会の結果から、出場校を順不同で掲載
2023/9/12 出演順更新
2023/10/2 大会結果更新
西関東→全国出場枠・・・ 3団体(前年比±0)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 埼玉 | さいたま市立大谷口小学校☆Dreaming Stars☆ | |
2 | 銅 | 埼玉 | さいたま市立大牧小学校金管バンド | |
3 | 金 | ○ | 埼玉 | さいたま市立上里小学校マーチングキッズ |
4 | 金 | ○ | 埼玉 | さいたま市立蓮沼小学校ファンタジーバンド |
5 | 金 | ○ | 群馬 | 川場村立川場小学校金管バンド「川場キッズ」 |
6 | 金 | 新潟 | 新潟市立山の下小学校マリンキッズ | |
7 | 銅 | 新潟 | 内野ジュニアブラスバンドWISH |
前年度(2022年度)の全国出場
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 新潟 | 新潟市立山の下小学校マリンキッズ | |
2 | 銀 | 埼玉 | さいたま市立蓮沼小学校ファンタジーバンド | |
3 | 金 | ○ | 埼玉 | さいたま市立大谷口小学校☆Dreaming Stars☆ |
4 | 銀 | 埼玉 | さいたま市立大牧小学校 | |
5 | 金 | ○ | 埼玉 | さいたま市立上里小学校マーチングキッズ |
6 | 金 | ○ | 群馬 | 川場村立川場小学校金管バンド「川場キッズ」 |
【結果】西関東マーチングコンテスト 出場校
2023/9/2 県大会の結果から、出場校を順不同で掲載
2023/9/12 出演順更新
2023/10/2 大会結果更新
○印が全国大会進出。
【中学生の部A】
西関東→全国出場枠・・・ 2団体(前年比±0)
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 新潟 | 燕市立分水中学校 | |
2 | 銀 | 埼玉 | 深谷市立深谷中学校 | |
3 | 金 | ○ | 群馬 | 高崎市立塚沢中学校 |
4 | 銀 | 埼玉 | 川口市立北中学校 | |
5 | 銅 | 群馬 | 嬬恋村立嬬恋中学校 | |
6 | 銅 | 新潟 | 新潟市立木戸中学校・新潟市立松浜中学校 | |
7 | 銀 | 群馬 | 高崎市立箕郷中学校 | |
8 | 金 | 新潟 | 妙高市立妙高高原中学校 | |
9 | 金 | ○ | 埼玉 | 久喜市立栗橋東中学校 |
【高等学校以上の部A】
西関東→全国出場枠・・ 2団体(前年比-1)
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 群馬 | 群馬県立高崎商業高等学校 | |
2 | 金 | ○ | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
3 | 銀 | 埼玉 | さいたま市立浦和高等学校 | |
4 | 銅 | 新潟 | 日本文理高等学校 | |
5 | 金 | ○ | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 |
6 | 金 | 埼玉 | 叡明高等学校 | |
7 | 銅 | 埼玉 | 浦和学院高等学校 |
【中学生の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | – | 新潟 | 燕市立吉田中学校 |
2 | 銀 | – | 山梨 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド |
3 | 金 | – | 埼玉 | 春日部市立春日部中学校 |
4 | 銀 | – | 群馬 | 草津町立草津中学校 |
5 | 金 | – | 埼玉 | 春日部市立豊野中学校 越谷市立平方中学校 |
【高等学校以上の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | – | 埼玉 | 埼玉県立不動岡高等学校 |
2 | 金 | – | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 |
3 | 銀 | – | 群馬 | 明照学園樹徳高等学校 |
4 | 銀 | – | 埼玉 | 埼玉県立越谷西高等学校 |
5 | 銀 | – | 新潟 | 新潟県立高田北城高等学校 |
前年度(2022年度)の全国出場
○印が全国大会進出。
【高等学校以上の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | – | 埼玉 | 埼玉県立越谷西高等学校 |
2 | 金 | – | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 |
3 | 銀 | – | 埼玉 | 埼玉県立岩槻高等学校 |
4 | 銀 | – | 新潟 | 新潟県立高田北城高等学校 |
【中学校の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 新潟 | 新潟市立木戸中学校・新潟市立松浜中学校 | |
2 | 銅 | 新潟 | 燕市立分水中学校 | |
3 | 銀 | 群馬 | 嬬恋村立嬬恋中学校 | |
4 | 金 | ○ | 埼玉 | 久喜市立栗橋東中学校 |
5 | 銀 | 新潟 | 妙高市立妙高高原中学校 | |
6 | 銀 | 群馬 | 高崎市立箕郷中学校 | |
7 | 金 | ○ | 群馬 | 高崎市立塚沢中学校 |
【高等学校以上の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
2 | 金 | ○ | 埼玉 | 叡明高等学校 |
3 | 銀 | 群馬 | 群馬県立高崎商業高等学校 | |
4 | 金 | ○ | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 |
5 | 銀 | 埼玉 | さいたま市立浦和高等学校 | |
6 | 銅 | 群馬 | 桐生市立商業高等学校 | |
7 | 銅 | 新潟 | 日本文理高等学校 |
【中学校の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | – | 埼玉 | 深谷市立深谷中学校 |
2 | 銀 | – | 埼玉 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 |
3 | 銀 | – | 山梨 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド |
4 | 銅 | – | 新潟 | 燕市立吉田中学校 |
5 | 金 | – | 埼玉 | さいたま市立川通中学校吹奏楽部 |
6 | 金 | – | 埼玉 | 春日部市立春日部中学校 |
7 | 銅 | – | 群馬 | 草津町立草津中学校 |
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル群馬県大会2023
第35回 群馬県マーチングコンテスト
第26回 群馬県小学生バンドフェスティバル
日時:2023年8月21日(月)
前半の部:小学生、中学生B、高等学校以上B
後半の部:中学生A、高等学校以上A
場所:ALSOKぐんまアリーナ
〒371-0047 群馬県前橋市関根町800
チケット情報
わかり次第更新します。
【結果】群馬県大会出場校、西関東大会進出
2023/08/21 大会結果更新
○印が西関東大会進出。
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 川場村立川場小学校金管バンド「川場キッズ」 |
【中学生の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 草津町立草津中学校 |
【高等学校以上の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | Takasaki Green Crest | |
2 | 金 | ○ | 東京農業大学第二高等学校 |
3 | 金 | ○ | 明照学園樹徳高等学校 |
【中学生の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 高崎市立箕郷中学校 |
2 | 銀 | ○ | 嬬恋村立嬬恋中学校 |
3 | 金 | ○ | 高崎市立塚沢中学校 |
【高等学校以上の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 群馬県立高崎商業高等学校 |
2 | 金 | ○ | 東京農業大学第二高等学校 |
3 | 銀 | △ | 明照学園樹徳高等学校 |
4 | 銅 | 桐生市立商業高等学校 |
△・・・次点
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル埼玉県大会2023
第36回 埼玉県マーチングコンテスト
第36回 埼玉県小学生バンドフェスティバル
日時:2023年8月26日(土)
場所:春日部市総合体育館ウィングハット
〒344-0035 埼玉県春日部市谷原新田1557−1
チケット情報
前半・後半入替制
指定席 S指定席1,500円、A指定席1,000円
ローソンチケットのみで販売。
【結果】埼玉県大会出場校、西関東大会進出
2023/08/27 大会結果更新
○印が西関東大会進出。
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | ○ | さいたま市立蓮沼小学校 |
2 | 銀 | ○ | さいたま市大牧小学校 |
3 | 金 | ○ | さいたま市立上里小学校 |
4 | 金 | ○ | さいたま市立大谷口小学校 |
【高等学校以上の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | ○ | 埼玉県立不動岡高等学校 |
2 | 銅 | 埼玉県立岩槻高等学校 | |
3 | 金 | ○ | 埼玉県立越谷西高等学校 |
【高等学校以上の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
2 | 銅 | ○ | 浦和学院高等学校 |
3 | 銀 | ○ | さいたま市立浦和高等学校 |
4 | 金 | ○ | 叡明高等学校 |
【中学生の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | さいたま市立川通中学校 | |
2 | 銀 | ○ | 春日部市立豊野中学校&越谷市立平方中学校 |
3 | 金 | ○ | 春日部市立春日部中学校 |
4 | 銅 | 新座市立第四中学校 |
【中学生の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | ○ | 深谷市立深谷中学校 |
2 | 銅 | 久喜市立久喜中学校 | |
3 | 銀 | ○ | 川口市立北中学校 |
4 | 金 | ○ | 久喜市立栗橋東中学校 |
【高等学校以上の部C】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | – | Spirit of Stars |
2 | 金 | – | 埼玉栄中学校・高等学校マーチングバンド |
【吹連】マーチングコンテスト山梨県大会2023
第34回 山梨県マーチングコンテスト
日時:2023年8月16日(水)
場所:未定
山梨県大会出場校、西関東大会進出
昨年2022年より、山梨県吹奏楽連盟HPに出場団体や大会結果が掲載されていません。
【吹連】マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル新潟県大会2023
第36回 新潟県マーチングコンテスト
第26回 新潟県小学生バンドフェスティバル
日時:2023年8月22日(火)
場所:新潟市体育館
〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−1
チケット情報
当日券の販売あり
【結果】新潟県大会出場校、西関東大会進出
2023/8/24 大会結果更新
○印が西関東大会進出。
【小学生バンドフェスティバル】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 優 | ○ | 内野ジュニアブラスバンドWISH |
2 | 最 | ○ | 新潟市立山の下小学校マリンキッズ |
- 最・・・最優秀賞
- 優・・・優秀賞
【中学生の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | ○ | 新潟市立木戸中学校・新潟市立松浜中学校 |
2 | 金 | ○ | 燕市立分水中学校 |
3 | 金 | ○ | 妙高市立妙高高原中学校 |
【中学生の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 燕市立吉田中学校 |
【高等学校以上の部A】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 日本文理高等学校 |
【高等学校以上の部B】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 新潟県立高田北城高等学校 |