本記事は吹奏楽連盟主催大会に関する記事です。
M協主催のマーチングバンド関西大会2023については、以下の記事をご覧ください!
吹奏楽連盟主催のマーチングコンテスト関西大会2023、小学生バンドフェスティバル関西大会2023についてまとめました。
どの学校が全日本マーチングコンテスト・全日本小学生バンドフェスティバルに駒を進めるのでしょうか?
この記事では、
マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル関西大会2023と、各府県大会2023の、
- 開催日程
- 会場
- チケット情報
- 出場校、結果
を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
※最新情報は、関西吹奏楽連盟HPをご確認ください。
- 【吹連】小学生バンドフェスティバル[座奏]関西大会2023
- 【吹連】小学生バンドフェスティバル[マーチング]関西大会2023
- 【吹連】マーチングコンテスト関西大会2023
- 関西大会出場団体・全国大会進出
- 【吹連】小学生バンドフェスティバル滋賀県大会2023
- 【吹連】マーチングコンテスト滋賀県大会2023
- 【吹連】小学生バンドフェスティバル京都府大会2023
- 【吹連】マーチングコンテスト京都府大会2023
- 【吹連】小学生バンドフェスティバル大阪府大会2023
- 【吹連】マーチングコンテスト大阪府大会2023
- 【吹連】小学生バンドフェスティバル兵庫県大会2023
- 【吹連】マーチングコンテスト兵庫県大会2023
- 【開催なし】【吹連】マーチングコンテスト奈良県2023
- 【中止】【吹連】マーチングコンテスト和歌山県大会2023
【吹連】小学生バンドフェスティバル[座奏]関西大会2023
第27回関西小学生バンドフェスティバル ステージパフォーマンス部門
日程
2023年8月19日(土)
会場
守山市民ホール
〒524-0051 滋賀県守山市三宅町 125番地
チケット情報
チケットぴあにて販売。
- 全席指定・・・ 2,000円
ライブ配信
チケットぴあのPIA LIVE STREAMでライブ配信。
- 視聴券・・・ 2,000円 (部門ごと)
【吹連】小学生バンドフェスティバル[マーチング]関西大会2023
第27回関西小学生バンドフェスティバル マーチング部門
※兵庫県マーチングコンテストと同日開催
日程
2023年9月10日(日) 13:30開演
会場
グリーンアリーナ神戸
〒654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台
チケット情報
チケットぴあにて販売。
- 全席自由席・・・ 1,000円
※ローソンチケット、CNプレイガイド、イープラス、楽天チケットでも販売。
【吹連】マーチングコンテスト関西大会2023
第51回関西マーチングコンテスト
日程
2023年9月23日(土)
- マーチングコンテスト高等学校以上の部 10:00開演
- マーチングコンテスト高等学校以上の部 12:00開演
- マーチングコンテスト中学校の部 14:00開演
- マーチングコンテスト中学校の部 16:50開演
会場
Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3丁目1−40
チケット情報
チケットぴあにて販売。
- 指定席S・・・ 2,000円 (正面席)
- 指定席A・・・ 1,500円 (バックスタンド、サイドスタンド)
※ローソンチケット、CNプレイガイド、イープラス、楽天チケットでも販売。
ライブ配信情報
チケットぴあのPIA LIVE STREAMでライブ配信。
- 視聴券(高等学校以上の部)・・・ 2,000円
- 視聴券(中学校の部)・・・・・・ 2,000円
関西大会出場団体・全国大会進出
【結果】関西小学生バンドフェスティバル 出場校
2023/9/10 マーチング部門大会結果更新
関西→全国出場枠・・・ 4団体(前年比±0)
【結果】【関西小学生バンドフェスティバル[座奏] 】
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 奈良 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 |
2 | 銅 | 大阪 | 堺市立向丘小学校 | |
3 | 銀 | 兵庫 | 伊丹市立花里小学校 | |
4 | 銀 | 兵庫 | 豊岡市立五荘小学校 | |
5 | 銀 | 兵庫 | 南あわじ市・洲本市組合立広田小学校 | |
6 | 金 | 兵庫 | 伊丹市立桜台小学校 | |
7 | 銅 | 兵庫 | 神戸市立ありの台小学校 | |
8 | 金 | 兵庫 | 伊丹市立瑞穂小学校 | |
9 | 金 | ○ | 大阪 | 池田市立石橋小学校 |
10 | 銀 | 京都 | 精華町立東光小学校 | |
11 | 銅 | 滋賀 | 甲西吹奏楽団ジュニアバンド | |
12 | 銀 | 奈良 | 生駒市立俵口小学校 | |
13 | 金 | ○ | 京都 | 宇治市立南部小学校 |
【結果】【関西小学生バンドフェスティバル[マーチング] 】
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 奈良 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド | |
2 | 銀 | 兵庫 | 姫路市立城陽小学校金管バンド | |
3 | 金 | ○ | 兵庫 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド |
4 | 銀 | 兵庫 | 高浜マーチングバンド | |
5 | 金 | 大阪 | 池田市立呉服小学校吹奏楽部 |
前年度(2022年度)の全国出場
※座奏、マーチング合わせて掲載
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 兵庫 | 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ [マーチング] |
|
2 | 金 | ○ | 大阪 | 池田市立呉服小学校 [ミックス] |
3 | 金 | 京都 | 精華町立東光小学校ウィンドアンサンブル [コンサート] |
|
4 | 銀 | 奈良 | 桜井市立桜井南小学校金管バンドクラブ [コンサート] |
|
5 | 金 | ○ | 奈良 | 生駒市立桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ [コンサート] |
6 | 銅 | 大阪 | 豊中市立桜井谷小学校マーチングバンドRAINBOWS [ミックス] |
|
7 | 銀 | 兵庫 | 伊丹市立花里小学校金管バンド部 [コンサート] |
|
8 | 銅 | 大阪 | 堺市立向丘小学校マーチングバンド部 [マーチング] |
|
9 | 銀 | 兵庫 | 伊丹市立桜台小学校ジュニアバンドクラブ [コンサート] |
|
10 | 銀 | 兵庫 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド [マーチング] |
|
11 | 金 | ○ | 奈良 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド [マーチング] |
12 | 金 | ○ | 奈良 | 生駒市立俵口小学校吹奏楽部 [コンサート] |
13 | 銀 | 京都 | 宇治市立南部小学校金管バンド部 [コンサート] |
|
14 | 銀 | 兵庫 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド [マーチング] |
|
15 | 金 | 大阪 | 池田市立石橋小学校金管クラブ [コンサート] |
【結果】関西マーチングコンテスト 中学生の部 出場校
2023/9/23 出場校更新
関西→全国出場枠・・・ 5団体(前年比±0)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 大阪 | 泉南市立一丘中学校 | |
2 | 銅 | 大阪 | 八尾市立龍華中学校 | |
3 | 銅 | 大阪 | 箕面市立第一中学校 | |
4 | 金 | 兵庫 | 神戸市立垂水中学校 | |
5 | 銀 | 大阪 | 堺市立三原台中学校 | |
6 | 銅 | 大阪 | 豊中市立第十五中学校 | |
7 | 銀 | 京都 | 京都市立修学院中学校 | |
8 | 銀 | 大阪 | 摂津市立第一中学校 | |
9 | 銀 | 兵庫 | 神戸市立玉津中学校 | |
10 | 銀 | 大阪 | 豊中市立第四中学校 | |
11 | 銅 | 大阪 | 大阪市立中野中学校 | |
12 | 金 | 奈良 | 河合町立河合第二中学校 | |
13 | 銅 | 大阪 | 豊中市立第九中学校 | |
14 | 銀 | 京都 | 京都市立洛南中学校 | |
15 | 銅 | 大阪 | 大阪市立緑中学校 | |
16 | 銀 | 兵庫 | 高砂市立荒井中学校 | |
17 | 銅 | 京都 | 宇治市立宇治中学校 | |
18 | 金 | 大阪 | 大阪市立蒲生中学校 | |
19 | 銅 | 大阪 | 八尾市立成法中学校 | |
20 | 金 | ○ | 大阪 | 大阪市立堀江中学校 |
21 | 金 | ○ | 大阪 | 豊中市立第十三中学校 |
22 | 金 | 京都 | 精華町立精華中学校 | |
23 | 金 | ○ | 京都 | 宇治市立東宇治中学校 |
24 | 銀 | 兵庫 | 尼崎市立武庫中学校 | |
25 | 銀 | 和歌山 | 橋本市立高野口中学校 | |
26 | 銀 | 京都 | 京都市立近衛中学校 | |
27 | 金 | 兵庫 | 神戸市立多聞東中学校 | |
28 | 銀 | 奈良 | 王寺町立王寺北義務教育学校 | |
29 | 金 | ○ | 兵庫 | 西宮市立上甲子園中学校 |
30 | 金 | ○ | 兵庫 | 姫路市立飾磨東中学校 |
前年度(2022年度)の全国出場
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 銅 | 大阪 | 大阪市立緑中学校 | |
2 | 銅 | 大阪 | 八尾市立龍華中学校 | |
3 | 金 | 兵庫 | 神戸市立垂水中学校 | |
4 | 銀 | 大阪 | 八尾市立曙川南中学校 | |
5 | 銀 | 兵庫 | 神戸市立玉津中学校 | |
6 | 金 | 奈良 | 河合町立河合第二中学校 | |
7 | 銀 | 兵庫 | 高砂市立荒井中学校 | |
8 | 金 | 大阪 | 大阪市立堀江中学校 | |
9 | 金 | 京都 | 京都市立洛南中学校 | |
10 | 銀 | 京都 | 京都市立修学院中学校 | |
11 | 金 | ○ | 京都 | 宇治市立東宇治中学校 |
12 | 銀 | 兵庫 | 芦屋市立潮見中学校 | |
13 | 金 | ○ | 兵庫 | 姫路市立飾磨東中学校 |
14 | 銅 | 京都 | 宇治市立北宇治中学校 | |
15 | 金 | ○ | 兵庫 | 西宮市立上甲子園中学校 |
16 | 金 | ○ | 大阪 | 豊中市立第十三中学校 |
17 | 銅 | 大阪 | 豊中市立第九中学校 | |
18 | 銅 | 京都 | 京都市立近衛中学校 | |
19 | 銀 | 京都 | 京都市立西賀茂中学校 | |
20 | 銅 | 大阪 | 大阪市立中野中学校 | |
21 | 銀 | 奈良 | 王寺町立王寺北義務教育学校 | |
22 | 銅 | 大阪 | 泉南市立一丘中学校 | |
23 | 銅 | 大阪 | 八尾市立成法中学校 | |
24 | 棄 | 大阪 | 堺市立三原台中学校 | |
25 | 金 | ○ | 兵庫 | 神戸市立多聞東中学校 |
26 | 金 | 大阪 | 大阪市立蒲生中学校 | |
27 | 金 | 京都 | 宇治市立宇治中学校 | |
28 | 銀 | 大阪 | 箕面市立第一中学校 | |
29 | 銅 | 和歌山 | 橋本市立高野口中学校 | |
30 | 銀 | 大阪 | 摂津市立第一中学校 |
棄・・・棄権
【結果】関西マーチングコンテスト 高等学校以上の部 出場校
2023/9/13 出場校更新
2023/9/23 大会結果更新
関西→全国出場枠・・・ 4団体(前年比+1)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 大阪 | 箕面自由学園高校 |
2 | 銀 | 大阪 | 大阪府立淀川工科高校 | |
3 | 金 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高校 | |
4 | 銅 | 大阪 | 大阪産業大学附属高校 | |
5 | 銅 | 京都 | 京都廣学館高校 | |
6 | 銀 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高校 | |
7 | 金 | ○ | 兵庫 | 滝川第二高校 |
8 | 銀 | 京都 | 龍谷大学付属平安高校 | |
9 | 銅 | 和歌山 | 和歌山県立星林高校 | |
10 | 金 | 京都 | 京都両洋高校 | |
11 | 銅 | 京都 | 京都府立桃山高校 | |
12 | 銅 | 大阪 | 大阪府立桜和・南・西・扇町総合高等学校 | |
13 | 銅 | 滋賀 | 滋賀県立河瀬中学校・高等学校 | |
14 | 銀 | 滋賀 | 近江高校 | |
15 | 銅 | 大阪 | 金光大阪中学校・高校 | |
16 | 金 | 大阪 | 早稲田摂陵高校 | |
17 | 金 | ○ | 大阪 | 四條畷学園高等学校 |
18 | 銀 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎高校 | |
19 | 金 | ○ | 京都 | 京都橘高校 |
20 | 銀 | 大阪 | 大阪学芸高校 | |
21 | 銀 | 大阪 | 常翔学園高校 |
前年度(2022年度)の全国出場
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 府県 | 団体名 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 大阪 | 早稲田摂陵高等学校 | |
2 | 銀 | 滋賀 | 近江高等学校 | |
3 | 銅 | 京都 | 京都廣学館高等学校 | |
4 | 金 | ○ | 兵庫 | 滝川第二高等学校 |
5 | 銅 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | |
6 | 銅 | 大阪 | 大阪学芸高等学校 | |
7 | 金 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | |
8 | 銀 | 京都 | 龍谷大学付属平安高等学校 | |
9 | 銅 | 京都 | 京都府立桃山高等学校 | |
10 | 銅 | 大阪 | 大阪産業大学附属高等学校 | |
11 | 金 | ○ | 大阪 | 箕面自由学園高等学校 |
12 | 金 | 大阪 | 四條畷学園高等学校 | |
13 | 銀 | 京都 | 京都両洋高等学校 | |
14 | 金 | ○ | 京都 | 京都橘高等学校 |
15 | 金 | 大阪 | 大阪府立淀川工科高等学校 | |
16 | 銀 | 大阪 | 常翔学園高等学校 | |
17 | 銅 | 大阪 | 金光大阪中学校高等学校 | |
18 | 金 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | |
19 | 銀 | 京都 | 京都府立京都すばる高等学校 | |
20 | 金 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 |
【吹連】小学生バンドフェスティバル滋賀県大会2023
第59回滋賀県吹奏楽コンクール 小学生の部
日時:2023年8月6日(日)
場所:守山市民ホール
〒524-0051 滋賀県守山市三宅町 125番地
【結果】滋賀県大会出場校、関西大会進出
○印が関西大会進出。
【小学生バンドフェスティバル [座奏]】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 甲西吹奏楽団ジュニアバンド |
【吹連】マーチングコンテスト滋賀県大会2023
第35回 滋賀県マーチングコンテスト
日時:2023年9月10日(日)
場所:滋賀県立文化産業交流会館
〒521-0016 滋賀県米原市下多良2丁目137
チケット情報
当日券1,000円
【結果】滋賀県大会出場校、関西大会進出
2023/9/9 出場団体更新
2023/9/11 大会結果更新
○印が関西大会進出。
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 近江高等学校 |
2 | 金 | ○ | 滋賀県立河瀬中学校・高等学校 |
【吹連】小学生バンドフェスティバル京都府大会2023
第1回京都府小学生バンドフェスティバル ステージパフォーマンス部門
日時:2023年8月5日(土)
【結果】京都府大会出場校、関西大会進出
○印が関西大会進出。
【小学生バンドフェスティバル [座奏]】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 精華町立東光小学校 |
2 | 金 | 城陽市立富野小学校 | |
3 | 金 | ○ | 宇治市立南部小学校 |
【吹連】マーチングコンテスト京都府大会2023
第36回 京都府マーチングコンテスト
日時:2023年9月3日(日)
場所:山城総合運動公園太陽が丘体育館
〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷1
チケット情報
当日券あり。
関係者には前売り販売あり。
ライブ配信情報
チケットぴあのPIA LIVE STREAMでライブ配信。
- 視聴券・・・ 2,000円
【結果】京都府大会出場校、関西大会進出
2023/9/3 大会結果更新
○印が関西大会進出。
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 龍谷大学付属平安高等学校 『HEIAN2023 ~ may our dream come true !~』 |
2 | 金 | ○ | 京都両洋高等学校 『Enjoy! Kyoto Ryoyo Marching 2023!!』 |
3 | 金 | ○ | 京都府立桃山高等学校 『LOVERS2023~the fight we love~』 |
4 | 銀 | 京都府立京都すばる高等学校 『GR ~幸せは犠牲なしに得ることはできないのか?~』 |
|
5 | 金 | ○ | 京都橘高等学校 『Reach the Peak』 |
6 | 金 | ○ | 京都廣学館高等学校 『BlueLilies 2023』 |
【フリーの部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 参 | – | 吉祥院ザウルス、 『CRUSH ~スポットライトが照らす恋~』 |
参・・・参加賞
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | 八幡市立男山第三中学校 『San-chu Greatest Show Case 2023』 |
|
2 | 金 | ○ | 宇治市立東宇治中学校 『Aim for the TOP! ~その日は必ず来る~』 |
3 | 金 | ○ | 京都市立洛南中学校 『infinite possibilities.RAKUNAN ANTHEM 2023 彼方の宇宙と、星の記憶 ~かならずあの場所へ~』 |
4 | 銀 | 宇治市立北宇治中学校 『The Wind Blows Where It Wil ~ Kitauji2023』 |
|
5 | 金 | ○ | 京都市立修学院中学校 『The one and only shining us』 |
6 | 銀 | 京都市立西賀茂中学校 『文化の音響~剛毅果断~』 |
|
7 | 金 | ○ | 京都市立近衛中学校 『Precious !!近衛!! 2023 !!』 |
8 | 金 | ○ | 精華町立精華中学校 『和衷響同 輝け!!~ SEIKA World ~ 』 |
9 | 金 | ○ | 宇治市立宇治中学校 『Move our hearts !』 |
【吹連】小学生バンドフェスティバル大阪府大会2023
大阪府小学生バンドフェスティバル ステージパフォーマンス部門
日時:2023年8月13日(日)
場所:大東市立総合文化センター
〒574-0037 大阪府大東市新町13−30
【結果】大阪府大会出場校、関西大会進出
○印が関西大会進出。
【小学生バンドフェスティバル [座奏]】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 堺市立向丘小学校 |
2 | 金 | ○ | 池田市立石橋小学校 |
3 | 銀 | 豊中市立桜井谷小学校 |
【吹連】マーチングコンテスト大阪府大会2023
第36回 大阪府マーチングコンテスト
日時:2023年9月10日(日)
場所:Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3丁目1−40
チケット情報
チケットぴあで販売。
高等学校以上の部、中学校の部それぞれ、
- 指定席S(正面)・・・・・ 1,500円
- 指定席A(横、後ろ)・・・ 1,200円
※ローソンチケット、CNプレイガイド、イープラスでも販売。
【結果】大阪府大会出場校、関西大会進出
2023/9/10 大会結果更新
○印が関西大会進出。
【オープン】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 優 | – | 寝屋川市立中木田中学校 |
2 | 優 | – | 堺市立上野芝中学校・堺市立向丘小学校 合同 |
3 | 優 | – | 大阪市立文の里中学校 |
4 | 優 | – | 堺市立登美丘中学校 |
優・・・優秀賞
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 大阪府立淀川工科高等学校 |
2 | 金 | ○ | 大阪学芸高等学校 |
3 | 金 | ○ | 金光大阪中学校高等学校 |
4 | 金 | ○ | 早稲田摂陵高等学校 |
5 | 銀 | 金光八尾中学校・高等学校 | |
6 | 銀 | 大阪学院大学 | |
7 | 金 | ○ | 大阪府立桜和・南・西・扇町総合高等学校 |
8 | 金 | ○ | 常翔学園高等学校 |
9 | 金 | ○ | 箕面自由学園高等学校 |
10 | 銀 | 初芝立命館中学校・高等学校 | |
11 | 金 | ○ | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
12 | 金 | ○ | 四條畷学園高等学校 |
13 | 金 | ○ | 大阪産業大学附属高等学校 |
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 銀 | 大阪市立大池中学校 | |
2 | 銀 | 常翔学園中学校 | |
3 | 金 | ○ | 泉南市立一丘中学校 |
4 | 金 | ○ | 豊中市立第十三中学校 |
5 | 金 | ○ | 八尾市立龍華中学校 |
6 | 金 | ○ | 摂津市立第一中学校 |
7 | 金 | ○ | 大阪市立緑中学校 |
8 | 金 | ○ | 大阪市立中野中学校 |
9 | 銀 | 八尾市立曙川南中学校 | |
10 | 金 | ○ | 豊中市立第四中学校 |
11 | 金 | ○ | 大阪市立堀江中学校 |
12 | 金 | ○ | 大阪市立蒲生中学校 |
13 | 銀 | 大阪市立新東淀中学校 | |
14 | 金 | ○ | 豊中市立第九中学校 |
15 | 金 | ○ | 箕面市立第一中学校 |
16 | 金 | ○ | 堺市立三原台中学校 |
17 | 金 | ○ | 八尾市立成法中学校 |
18 | 金 | 堺市立浜寺中学校 | |
19 | 金 | ○ | 豊中市立第十五中学校 |
【吹連】小学生バンドフェスティバル兵庫県大会2023
兵庫県小学生バンドフェスティバル ステージパフォーマンス部門
日時:2023年8月10日(木)
場所:あましんアルカイックホール(尼崎市総合文化センター)
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7−16
兵庫県大会出場校、関西大会進出
○印が関西大会進出。
【小学生バンドフェスティバル [座奏]】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 伊丹市立花里小学校 |
2 | 金 市 |
○ | 伊丹市立桜台小学校 |
3 | 金 | ○ | 南あわじ市・洲本市組合立広田小学校 |
4 | 金 | ○ | 伊丹市立瑞穂小学校 |
5 | 金 | ○ | 神戸市立ありの台小学校 |
6 | 金 | ○ | 豊岡市立五荘小学校 |
7 | 金 | 神戸北ジュニアバンド |
市・・・明石市長賞
【吹連】マーチングコンテスト兵庫県大会2023
第51回 兵庫県マーチングコンテスト
※関西小学生バンドフェスティバル マーチング部門と同日開催
日時:2023年9月10日(日)
場所:グリーンアリーナ神戸
〒654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台
チケット情報
チケットぴあで販売。
- 指定席・・・・ 2,200円
当日券(自由席=正面以外の席)販売あり。1,650円。
【結果】兵庫県大会出場校、関西大会進出
2023/9/10 大会結果更新
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 神戸市立玉津中学校 |
2 | 金 | ○ | 神戸市立多聞東中学校 |
3 | 金 | ○ | 神戸市立垂水中学校 |
4 | 金 | 明石市立江井島中学校 | |
5 | 金 | ○ | 西宮市立上甲子園中学校 |
6 | 金 | ○ | 姫路市立飾磨東中学校 |
7 | 金 | 尼崎市立大庄中学校 | |
8 | 金 | ○ | 尼崎市立武庫中学校 |
9 | 金 | ○ | 高砂市立荒井中学校 |
10 | 金 | 芦屋市立潮見中学校 |
【高等学校以上の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 尼崎市立尼崎双星高等学校 『Connect』 |
2 | 金 | ○ | 滝川第二高等学校 |
3 | 金 | マーチングバンド Dragon Star | |
4 | 金 | ○ | 尼崎市立尼崎高等学校 |
【高等学校以上の部 B部門】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | – | 神戸弘陵学園高等学校 | |
2 | – | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 |
【交流演奏】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | – | 王寺北義務教育学校 |
【開催なし】【吹連】マーチングコンテスト奈良県2023
第36回 奈良県マーチングコンテスト
開催なし
ただし奈良県から参加の2団体は、奈良県代表として関西大会に出場。
【中学校の部】
出演順 | 表彰 | 推薦 | 団体名 |
---|---|---|---|
– | – | ○ | 河合町立河合第二中学校 |
– | – | ○ | 王寺町立王寺北義務教育学校 |
【中止】【吹連】マーチングコンテスト和歌山県大会2023
第36回 和歌山県マーチングコンテスト
諸事情により中止となりました。