本記事は日本マーチングバンド協会主催大会に関する記事です。
吹奏楽連盟主催の東北マーチングコンテスト2023、東北小学生バンドフェスティバル2023と各県大会ついては、以下の記事をご覧ください!
マーチングバンド協会主催のマーチングバンド東北大会2023、東北地区各県大会2023についてまとめました。
どの団体がマーチングバンド全国大会に駒を進めるのでしょうか?
この記事では、
マーチングバンド東北大会2023と、東北支部 各県大会2023の、
- 開催日程
- 会場
- チケット情報
- 出場団体、結果
を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
※最新情報は、日本マーチングバンド協会HPの東北支部情報、または東北支部HPをご確認ください。
マーチングバンド東北大会2023
第52回 マーチングバンド・バトントワーリング東北大会
この投稿をInstagramで見る
日程
2023年11月3日(金・祝)
- 前半 10:00開演:小学生の部第1部
- 後半 13:40開演:小学生の部第2部/フェスティバルの部/中学生の部
2023年11月4日(土)
- 前半 10:00開演:高等学校の部
- 後半 14:00開演:一般の部/フェスティバルの部
会場
グランディ21セキスイハイムスーパーアリーナ
(宮城県総合運動公園総合体育館)
〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷館40−1
チケット情報
チケットぴあにて販売されます。
- 指定席 S席・・・3,500円
- 指定席 A席・・・2,500円
- 指定席 B席・・・2,000円
※当日券の販売はありません。
前後半で指定席入れ替え制となります。
11月3日(金・祝)
- 前半 10:00開演:小学生の部第1部
- 後半 13:40開演:小学生の部第2部/フェスティバルの部/中学生の部
11月4日(土)
- 前半 10:00開演:高等学校の部
- 後半 14:00開演:一般の部/フェスティバルの部
東北大会出場団体、全国大会進出
【結果】東北大会 小学生の部 出場団体
2023/11/3 大会結果更新
全国大会出場枠・・・・11団体 (前年比 ±0)
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
◆第一部◆ | |||||
1 | 銀 | 福島 | 小 | 須賀川アカデミックマーチングバンド | |
2 | 金 | ○ | 秋田 | 小 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 |
3 | 金 | ○ | 福島 | 大 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ |
4 | 銀 | 宮城 | 小 | 富谷市立あけの平小学校金管バンド | |
5 | 銀 | 青森 | 小 | 五戸町立五戸小学校金管バンド | |
6 | 金 | ○ | 山形 | 小 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド |
7 | 銀 | 岩手 | 小 | 一戸町立一戸小学校金管バンド | |
8 | 銀 | 宮城 | 小 | 富谷市立東向陽台小学校金管バンド | |
9 | 金 | ○ | 青森 | 小 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド |
10 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 富谷市立成田東小学校金管バンド 『好きさ、この街が…』 |
11 | 銀 | 宮城 | 小 | 富谷市立成田小学校金管バンド 『Oldies Party』 |
|
12 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 仙台市立北仙台小学校水の森合奏団 |
13 | 銀 | 宮城 | 小 | 富谷市立明石台小学校金管バンド 『伝えよう響き合う楽しさを!』 |
|
14 | 金 | ○ | 秋田 | 小 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド |
15 | 銀 | 宮城 | 小 | ジュニアマーチングバンド”Be-Lights” | |
◆第二部◆ | |||||
16 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 大崎市立鹿島台小学校ブラスバンド |
17 | 銀 | 宮城 | 小 | 加美町立広原小学校金管バンド | |
18 | 銀 | 青森 | 小 | 青森市立浪打小学校鼓隊部 | |
19 | 金 | ○ | 福島 | 小 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 |
20 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド 『The Frozen World~アナと雪の女王~』 |
21 | 金 | ○ | 秋田 | 小 | 仙北市立角館小学校金管バンド部ドリームハーモニー |
22 | 銀 | 宮城 | 小 | 涌谷町立涌谷第一小学校マーチングバンド | |
23 | 銀 | 青森 | 小 | 名川マーチングバンドクラブCherish | |
24 | 銀 | 岩手 | 小 | 盛岡市立仙北小学校マーチングバンドクラブ |
前年(2022年)の結果は以下の通り
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
◆第一部◆ | |||||
1 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド |
2 | 金 | ○ | 秋田 | 小 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド |
3 | 銀 | 山形 | 小 | YCMB河北町立谷地中部小学校マーチングバンド | |
4 | 金 | ○ | 福島 | 小 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 |
5 | 銀 | 岩手 | 小 | 一戸町立一戸小学校金管バンド | |
6 | 銀 | 宮城 | 小 | 富谷市立成田小学校金管バンド | |
7 | 銀 | 宮城 | 小 | 富谷市立あけの平小学校金管バンド | |
8 | 銀 | 秋田 | 小 | 仙北市立角館小学校金管バンド部ドリームハーモニー | |
9 | 金 | ○ | 山形 | 小 | 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド |
10 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 仙台市立北仙台小学校水の森合奏団 |
11 | 銀 | 青森 | 小 | 五戸町立五戸小学校金管バンド | |
12 | 金 | ○ | 秋田 | 小 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 |
13 | 金 | ○ | 福島 | 小 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ |
◆第二部◆ | |||||
14 | 銅 | 青森 | 小 | 青森市立浪打小学校鼓隊部 | |
15 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 大崎市立鹿島台小学校ブラスバンド |
16 | 金 | ○ | 福島 | 小 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 『We Loveマーチング!~チャックマンジョーネのメロディに思いをのせて~』 |
17 | 銀 | 岩手 | 小 | 盛岡市立仙北小学校マーチングバンドクラブ | |
18 | 銀 | 宮城 | 小 | ジュニアマーチングバンド”Be-Lights” | |
19 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 涌谷町立涌谷第一小学校マーチングバンド |
20 | 銀 | 宮城 | 小 | 富谷市立成田東小学校金管バンド | |
21 | 銀 | 青森 | 小 | 大鰐町立大鰐小学校マーチングバンド | |
22 | 辞 | 青森 | 小 | 名川マーチングバンドクラブCherish | |
23 | 金 | ○ | 青森 | 小 | 藤崎町立常磐小学校スクールバンド |
【結果】東北大会 中学生の部 出場団体
2023/11/3 大会結果更新
全国大会出場枠・・・・1団体 (前年比 ±0)
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 秋田 | 大 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 |
2 | 銀 | 山形 | 小 | 最上町立最上中学校吹奏楽部 | |
3 | 金 | 秋田 | 小 | 美郷町立美郷中学校吹奏楽部 | |
4 | 銀 | 宮城 | 小 | 加美町立中新田中学校 | |
5 | 銀 | 宮城 | 小 | 大和町立大和中学校吹奏楽部 |
前年(2022年)の結果は以下の通り
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 秋田 | 大 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 |
2 | 銀 | 秋田 | 小 | 美郷町立美郷中学校吹奏楽部 | |
3 | 銀 | 山形 | 小 | 最上町立最上中学校吹奏楽部 | |
4 | 銀 | 宮城 | 小 | 加美町立中新田中学校 |
【結果】東北大会 高等学校の部 出場団体
全国大会出場枠・・・・3団体 (前年比 ±0)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 青森 | 小 | 青森県立弘前実業高等学校吹奏楽部 | |
2 | 銀 | 秋田 | 小 | 秋田市立秋田商業高等学校吹奏楽団 | |
3 | 金 | 秋田 | 小 | 秋田県立大曲工業高等学校吹奏楽部 | |
4 | 銀 | 秋田 | 小 | 秋田県立横手高等学校吹奏楽部 | |
5 | 銀 | 宮城 | 小 | 宮城県富谷高等学校吹奏楽部 | |
6 | 金 | ○ | 岩手 | 小 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 |
7 | 銀 | 岩手 | 小 | 盛岡市立高等学校吹奏楽部”Pleasure Star” | |
8 | 金 | 秋田 | 小 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 “Fearless Explorers” | |
9 | 金 | ○ | 福島 | 小 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 |
10 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 “East Winds” |
11 | 銀 | 青森 | 小 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 |
前年(2022年)の結果は以下の通り
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 青森 | 小 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 『Carol of the Bells』 |
|
2 | 銀 | 秋田 | 小 | 秋田県立大曲工業高等学校吹奏楽部 『vortex』 |
|
3 | 銀 | 宮城 | 小 | 宮城県富谷高等学校吹奏楽部 『悪夢 -Creepy thief-』 |
|
4 | 銀 | 秋田 | 小 | 秋田市立秋田商業高等学校吹奏楽団 『Link Again』 |
|
5 | 金 | ○ | 秋田 | 小 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 “Fearless Explorers” 『Voyage』 |
6 | 金 | ○ | 宮城 | 小 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 “East Winds” 『Pocahontas ~流れよ、我が涙~』 |
7 | 銀 | 福島 | 小 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 『The Diving Comedy』 |
|
8 | 銀 | 秋田 | 小 | 秋田県立横手高等学校吹奏楽部 『Stars in a Dream』 |
|
9 | 銅 | 岩手 | 小 | 岩手県立盛岡工業高等学校吹奏楽部 『As you dream ~夢見るままに~』 |
|
10 | 金 | ○ | 岩手 | 中 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 『和-ROCK!! ~彩色の舞~』 |
11 | 銀 | 岩手 | 小 | 盛岡市立高等学校吹奏楽部”Pleasure Star” 『Pirates!』 |
【結果】東北大会 一般の部 出場団体
全国大会出場枠・・・・2団体 (前年比 ±0)
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 銀 | 福島 | 小 | Arcenciel | |
2 | 銀 | 福島 | 小 | Marching Band “WINGS” | |
3 | 金 | ○ | 宮城 | 大 | SENDAI Verdures 『Force in HANDS』 |
4 | 金 | ○ | 宮城 | 大 | とみやマーチングエコーズ |
5 | 金 | 山形 | 小 | DER GLANZ 『白銀〜See one’s breath〜』 |
|
6 | 銀 | 青森 | 小 | TURN BACK |
前年(2022年)の結果は以下の通り
○印が全国大会進出。
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ○ | 宮城 | 大 | SENDAI Verdures 『( )motion』 |
2 | 金 | ○ | 宮城 | 大 | とみやマーチングエコーズ |
3 | 銀 | 山形 | 小 | DER GLANZ 『Contrail 〜空を見上げて〜』 |
|
4 | 銀 | 福島 | 小 | Arcenciel |
【結果】東北大会 フェスティバルの部 出場団体
出演順 | 表彰 | 推薦 | 県 | 編成 | 団体名、 『ショータイトル』 |
---|---|---|---|---|---|
※1 | – | 宮城 | 富谷市立日吉台小学校金管バンド 『MOONLIGHT~月の幻想~』 |
||
※2 | – | 岩手 | 盛岡工業高等学校吹奏楽部 | ||
※3 | – | 岩手 | 岩手女子高等学校吹奏楽部 | ||
※4 | – | 岩手 | 岩手中・高等学校吹奏楽部 |
※1・・・ムーンライトファンタジー賞、フォトクリエイト賞
※2・・・ハートフルスウィング賞、ヤマハ賞
※3・・・エキゾチックパフォーマンス賞、フォトクリエイト賞
※4・・・ワンダフルパフォーマンス賞、ヤマハ賞
マーチングステージ東北大会2024
第27回 マーチング&バトン オンステージ東北大会
日時:2024年1月28日(日)
場所: 仙台サンプラザホール
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1
マーチングステージ東北大会出場団体
わかり次第更新します。
マーチングバンド各県大会2023
編集中です。